
В статията е показана 18-тата класацията „100 училища“ за най-добрите училища в Испания. В нея са участвали над 1000 учебни заведения от цялата страна, които са оценявани по 27 критерия, пише вестник „Ел Мундо“. Ето първите 100 от тях:
Nº | ТОЧКИ | ИМЕ НА УЧИЛИЩЕ | ПРОВИНЦИЯ |
1. | 96 | Montserrat | Barcelona |
2. | 96 | San Patricio | Madrid |
3. | 96 | Meres | Asturias |
4. | 95 | Estudio | Madrid |
5. | 95 | Montessori-Palau | Gerona |
6. | 95 | Manuel Peleteiro | La Coruña |
7. | 95 | Ntra. Sra. de las Maravillas | Madrid |
8. | 95 | Vizcaya | Vizcaya |
9. | 95 | Ágora Sant Cugat Intl. School | Barcelona |
10. | 95 | Lauaxeta | Vizcaya |
11. | 94 | Santa María del Pilar | Madrid |
12. | 94 | Liceo Europeo | Madrid |
13. | 94 | Centros SEK | Madrid |
14. | 93 | Base | Madrid |
15. | 92 | San Ignacio | Asturias |
16. | 92 | CEU San Pablo-Montepríncipe | Madrid |
17. | 92 | Mirabal | Madrid |
18. | 92 | Agustiniano | Madrid |
19. | 92 | San Cernin | Navarra |
20. | 92 | Miravalles – El Redín | Navarra |
21. | 91 | Montfort | Madrid |
22. | 91 | Brains | Madrid |
23. | 91 | Heidelberg | Las Palmas |
24. | 91 | Ramón y Cajal | Madrid |
25. | 90 | Mas Camarena | Valencia |
26. | 90 | Urdaneta | Vizcaya |
27. | 89 | San Agustín | Madrid |
28. | 89 | Obradoiro | La Coruña |
29. | 89 | La Miranda | Barcelona |
30. | 89 | El Centro Inglés | Cádiz |
31. | 89 | Logos | Madrid |
32. | 88 | Alberto Durero | Sevilla |
33. | 88 | Claret | Las Palmas |
34. | 88 | Urkide | Álava |
35. | 88 | Chamberí | Madrid |
36. | 87 | Patrocinio San José | Málaga |
37. | 87 | Axular Lizeoa | Guipúzcoa |
38. | 87 | Virgen de Europa | Madrid |
39. | 86 | Virolai | Barcelona |
40. | 86 | San Agustín | Zaragoza |
41. | 86 | San Cayetano | Islas Baleares |
42. | 86 | Alcaste | La Rioja |
43. | 86 | La Salle | Córdoba |
44. | 86 | Begoñazpi | Vizcaya |
45. | 86 | Ntra. Sra. del Pilar | Soria |
46. | 85 | San Francisco de Paula | Sevilla |
47. | 85 | Irabia – Izaga | Navarra |
48. | 85 | La Vall | Barcelona |
49. | 85 | Gredos San Diego | Madrid |
50. | 85 | Ayalde – Munabe | Vizcaya |
51. | 84 | Claret | Badajoz |
52. | 84 | Eurocolegio Casvi | Madrid |
53. | 84 | Bernadette | Madrid |
54. | 84 | Arturo Soria | Madrid |
55. | 84 | Legamar | Madrid |
56. | 84 | Buen Consejo | Madrid |
57. | 84 | Los Sauces | Madrid |
58. | 84 | La Salle San Ildefonso | Tenerife |
59. | 84 | Luyferivas | Madrid |
60. | 84 | Les Alzines | Gerona |
61. | 84 | Montealto – El Prado | Madrid |
62. | 84 | Nuestra Señora Santa María | Madrid |
63. | 84 | Newton College | Alicante |
64. | 84 | Ntra. Sra. de Lourdes | Valladolid |
65. | 83 | SEK Alborán | Almería |
66. | 83 | Europa International School | Sevilla |
67. | 83 | San Fernando | Asturias |
68. | 83 | Inmaculada | Alicante |
69. | 83 | Senara | Madrid |
70. | 83 | Salliver | Málaga |
71. | 83 | Santa Teresa de Jesús | Las Palmas |
72. | 83 | La Farga | Barcelona |
73. | 83 | CEU San Pablo | Valencia |
74. | 83 | Compañía de María | Almería |
75. | 83 | Ipsi | Barcelona |
76. | 83 | Iale | Valencia |
77. | 83 | Internacional Nuevo Centro | Madrid |
78. | 83 | Patrocinio de San José | Madrid |
79. | 83 | Liceo Sorolla | Madrid |
80. | 83 | Buen Pastor | Sevilla |
81. | 83 | Juan de Lanuza | Zaragoza |
82. | 82 | La Salle Bonanova | Barcelona |
83. | 82 | Hispano Británico | Tenerife |
84. | 82 | Claret | Sevilla |
85. | 82 | CEU Jesús María | Alicante |
86. | 82 | Arenas | Las Palmas |
87. | 82 | Highlands | Sevilla |
88. | 82 | Fuentelarreyna | Madrid |
89. | 82 | Luther King | Tenerife |
90. | 82 | Claret | Madrid |
91. | 82 | Sagrada Familia | Madrid |
92. | 82 | Parque | Madrid |
93. | 81 | Guadalaviar | Valencia |
94. | 81 | Inmaculado Corazón de María-Portaceli | Sevilla |
95. | 81 | Mulhacén-Monaita | Granada |
96. | 81 | La Merced-Fuensanta | Murcia |
97. | 81 | Nuestra Señora del Prado | Ciudad Real |
98. | 81 | Cardenal Spínola | Madrid |
99. | 81 | Padre Damián SS. CC. | Barcelona |
100. | 81 | Alkor-Villalkor | Madrid |
Етапи на ранното детско образование в Испания
135 000 учащи се в Испания ще трябва да върнат получените стипендии
Leave a Reply